性能: | 增強 | 種類: | 增強增韌樹脂類 |
加工方式: | 注塑 | 顏色: | 黑色 |
其他顏色: | 白色 | 產量: | 20000噸 |
性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | PEK-H101-G30 | 單位 | |
物理性能 | 比重 | ? | ASTM?D792 | 1.44 | ? |
吸水率 | ? | ASTM?D570 | 2 | % | |
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM?D955 | 2-7 | E-3 | |
增強 | ? | ? | 30 | % | |
機械性能 | 拉伸強度(屈服點) | ? | ASTM?D638 | 190 | Mpa |
拉伸率(斷裂點) | ? | ASTM?D638 | 2 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM?D790 | 11000 | Mpa | |
沖擊強度(缺口) | 23℃ | ASTM?D256 | 70 | J/m | |
硬度 | 球壓 | ASTM?D785 | 280 | Mpa | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 8Mpa | ASTM?D648 | 155 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8Mpa | ASTM?D648 | 280 | ℃ | |
維卡軟化點 | ? | ASTM?D1525 | 295 | ℃ | |
UL長期使用溫度含沖擊 | ? | ?UL746B | 150 | ℃ | |
阻燃性 | 3.0mm | ?UL94 | HB | ? | |
電性能 | 介電常數 | 1MHz | ASTM?D150 | 3.5 | ? |
體積電阻 | ? | ASTM?D257 | 1.0E+16 | Ω-cm |
上一條:LED塑料
下一條:跟鋁合金硬度相當的塑料