性能: | 阻燃 | 種類: | 阻燃樹脂類 |
加工方式: | 注塑 | 顏色: | 白色 |
其他性能: | 可以根據用戶要求性能定做 | 產量: | 20000噸 |
性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | PC-B110F | 單位 | |
物理性能 | 比重 | ? | ASTM?D792 | 1.21 | ? |
吸水率 | ? | ASTM?D570 | 0.15 | % | |
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM?D955 | 5-7 | E-3 | |
熔融指數 | ? | ASTM?D1238 | 7 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸強度(屈服點) | ? | ASTM?D638 | 62 | Mpa |
拉伸強度(斷裂點) | ? | ASTM?D638 | 56 | Mpa | |
拉伸率(斷裂點) | ? | ASTM?D638 | 90 | % | |
彎曲強度 | ? | ASTM?D790 | 91 | Mpa | |
彎曲模量 | ? | ASTM?D790 | 2239 | Mpa | |
沖擊強度(缺口) | 23℃ | ASTM?D256 | 640 | J/m | |
硬度 | 洛氏R | ASTM?D785 | 118 | ? | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa | ASTM?D648 | 137 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8Mpa | ASTM?D648 | 132 | ℃ | |
維卡軟化點 | ? | ASTM?D1525 | 151 | ℃ | |
線膨脹系數 | ? | E831 | 6.80E-05 | 1/℃ | |
UL長期使用溫度含沖擊 | ? | ?UL746B | 120 | ℃ | |
阻燃性 | ? | ?UL94 | V-0 | ? | |
電性能 | 損耗因素 | 60Hz | ASTM?D150 | 0.0009 | ? |
損耗因素 | 1MHz | ASTM?D150 | 0.01 | ? | |
介電常數 | 60Hz | ASTM?D150 | 3.01 | ? | |
介電常數 | 1MHz | ASTM?D150 | 2.96 | ? | |
體積電阻 | ? | ASTM?D257 | 1.0E+17 | Ω-cm |
上一條:OI32防火阻燃ABS
下一條:黑色耐高溫塑料