性能: | 增強 | 種類: | 增強增韌樹脂類 |
加工方式: | 注塑 | 顏色: | 白色 |
其他顏色: | 黑色 | 產量: | 20000噸 |
性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | PEK-101-G50 | 單位 | |
物理性能 | 比重 | ? | ASTM?D792 | 1.65 | ? |
吸水率 | ? | ASTM?D570 | 1.5 | % | |
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM?D955 | 0.5-0.45 | E-3 | |
增強 | ? | ? | 50 | % | |
機械性能 | 拉伸強度(屈服點) | ? | ASTM?D638 | 250 | Mpa |
拉伸率(斷裂點) | ? | ASTM?D638 | 1.5 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM?D790 | 23000 | Mpa | |
沖擊強度(缺口) | 23℃ | ASTM?D256 | 110 | J/m | |
硬度 | 球壓 | ASTM?D785 | 360 | Mpa | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 8Mpa | ASTM?D648 | 210 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8Mpa | ASTM?D648 | 285 | ℃ | |
維卡軟化點 | ? | ASTM?D1525 | 310 | ℃ | |
UL長期使用溫度含沖擊 | ? | ?UL746B | 150 | ℃ | |
阻燃性 | 3.0mm | ?UL94 | HB | ? | |
電性能 | 介電常數 | 1MHz | ASTM?D150 | 3.5 | ? |
體積電阻 | ? | ASTM?D257 | 1.0E+16 | Ω-cm |
上一條:防腐蝕耐高溫的塑料
下一條:高光澤PC/PBT合金