性能: | 阻燃 | 種類: | 阻燃樹脂類 |
加工方式: | 注塑 | 顏色: | 透明 |
其他顏色: | 可按用戶要求配色 | 產(chǎn)量: | 20000噸 |
PC-B110F-1.5-5VA 性能參數(shù) | ||||
FEATURES 特點 | APPLICATIONS 應(yīng)用 | |||
透明阻燃 PC | 照明燈具配件,消防裝備,電子電器外蓋, PC 薄膜,建筑材料等等; | |||
Properties 性能 | ASTM | VOLUME | S.I.?Units | S.L.?-Typical?Values |
PC-B110F-1.5-5VA | ||||
Mechanical?Properties 機械性能: | ||||
Tensile??Strength?yield 拉伸強度 ( 屈服點 ) | D638 | 10mm/min | Mpa | - |
Tensile??Strength?brk 拉伸強度 ( 斷裂點 ) | D638 | 10mm/min | % | 58 |
Elongation?at?break 斷裂延長率 | D638 | 10mm/min | % | 50 |
Flexural??Strength 彎曲強度 | D790 | 2mm/min | Mpa | 80 |
Flexural??Modulus 彎曲模量 | D790 | 2mm/min | Mpa | 2300 |
Impactt??Strength,IZOD??notched 缺口沖擊強度 | D256 | 3.2mm,23 ℃ | J/m | 550 |
-30 ℃ | J/m | - | ||
?R?Rockwell??Hardness 洛氏硬度 | D785 | R-Scale | ? | 119 |
Thermal?Properties 熱性能 : | ||||
( 0.45Mpa)Heat?Distortion?Temp 熱變形溫度 (0.45MPA) | D648 | 6.4mm | ℃ | 137 |
( 1.8Mpa)Heat?Distortion?Temp 熱變形溫度 (1.8MPA) | D648 | 6.4mm | ℃ | 130 |
Flame?retardant 阻燃 | UL-94 | 1.5mm | ? | 5VA |
Electrical?Properties 電性能: | ||||
(Ohm-cm)Volume?Residtivity 體積電阻 | D257 | ? | Ω · cm | 1.00E+17 |
Others 其它: | ||||
Specific?Gravity 比重 | D792 | 23 ℃ | g/cm? | 1.2 |
light?transmittance? 透光率 | D1003 | 1.5mm | % | 87 |
Mold?Shrinkage 模具收縮率 | D955 | 23 ℃ | % | 0.5-0.8 |
?Water?Absorption 吸水率 | D570 | 23 ℃ ,24hr | % | 0.2 |
1.?Above?data?is?average?data,only?application?as?referrence?,not?as?absolute?standards. 以上數(shù)據(jù)僅代表實驗室數(shù)據(jù) , 不能作為絕對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ||||
2.?Dying?in?it?perhaps?bring?out?a?little?of?tolerance?compared?with?above?data,this?is?normal. 染過色的產(chǎn)品物性可能會有很小改變 , 屬正常現(xiàn)象 . |
上一條:耐高溫300℃的塑料
下一條:手機配件耐高溫塑料