性能: | 增強 | 種類: | 增強增韌樹脂類 |
加工方式: | 注塑 | 顏色: | 黑色 |
其他顏色: | 白色 | 產量: | 20000噸 |
性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測量數據 | 單位 | |
物理性能 | 比重 | ? | ASTM?D792 | 1.11 | ? |
吸水率 | ? | ASTM?D570 | 0.1 | % | |
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM?D955 | 5-7 | E-3 | |
機械性能 | 拉伸強度(屈服點) | ? | ASTM?D638 | 60 | Mpa |
拉伸率(斷裂點) | ? | ASTM?D638 | 70 | % | |
彎曲強度 | ? | ASTM?D790 | 125 | Mpa | |
彎曲模量 | ? | ASTM?D790 | 2900 | Mpa | |
沖擊強度(缺口) | 23℃ | ASTM?D256 | 900 | J/m | |
硬度 | 球壓 | ASTM?D785 | 140 | Mpa | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ? | ASTM?D1525 | 145 | ℃ |
UL長期使用溫度含沖擊 | ? | ?UL746B | 90 | ℃ | |
阻燃性 | ? | ?UL94 | HB | ? | |
電性能 | 介電常數 | 1MHz | ASTM?D150 | 3.09 | ? |
體積電阻 | ? | ASTM?D257 | 1.0E+17 | Ω-cm |
上一條:高強度塑料
下一條:OI32防火阻燃ABS